Tarifs
Nos tarifs sont donnés à titre indicatif afin de vous offrir une première estimation de nos prestations en traction animale (maraîchage, vigne, débardage) et de nos formations. Chaque intervention faisant l’objet de spécificités techniques et logistiques (surface, type de sol, relief, accessibilité…), un devis personnalisé sera systématiquement établi avant toute confirmation.
Les tarifs incluent la TVA, l’Association Longo Maï étant assujettie. Les formations proposées ne sont pas certifiantes et ne sont pas éligibles au CPF, mais elles sont conçues pour transmettre un savoir-faire vivant, pratique et accessible.
Prix indicatifs (estimation à la journée)
| Prestation | Tarif | Détails |
|---|---|---|
| Débardage forestier à cheval | À partir de 450 € / jour | Déplacement inclus dans un rayon de 30 km autour de Limans. |
| Travail de la vigne en traction animale | À partir de 400 € / jour | Selon la surface et le type de travail demandé. |
| Maraîchage avec chevaux de trait | À partir de 350 € / jour | Travail ponctuel ou suivi régulier. |
| Formation à la traction animale | 150 € / jour / personne | Stage individuel ou collectif, chevaux fournis. |
| Déplacement hors secteur | +0,60 € / km | Au-delà de 30 km de Limans. |
Exemples de tarification à la surface ou au linéaire
| Type de prestation | Tarif indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Travail de la vigne | 100 à 150 € / ha | Selon densité, type de travail (griffage, décavaillonnage, etc.) |
| Travail interceps vigne | À partir de 1,20 € / m linéaire | Pour travaux techniques en rang étroit ou sol complexe |
| Préparation de planches en maraîchage | 20 € / 100 m linéaires | Adapté selon humidité du sol, nature des cultures |
| Journée de travail maraîchage | 350 à 400 € / jour | Suivi régulier ou prestation ponctuelle |
Frais kilométriques (au-delà de 30 km autour de Limans – 04300)
Les frais de déplacement sont calculés à raison de 0,90 € / km aller-retour, pour tenir compte des coûts réels (carburant, entretien, usure du véhicule, transport des chevaux, temps de conduite). Cette tarification est appliquée pour toute intervention située à plus de 30 km de Limans.
| Ville | Distance depuis Limans | Frais estimés (A/R) |
|---|---|---|
| Cavaillon (84) | 70 km (140 A/R) | +126 € |
| Carpentras (84) | 90 km (180 A/R) | +162 € |
| Aix-en-Provence (13) | 100 km (200 A/R) | +180 € |
| Draguignan (83) | 130 km (260 A/R) | +234 € |
| Nyons (26) | 110 km (220 A/R) | +198 € |
| Die (26) | 150 km (300 A/R) | +270 € |
| Alès (30) | 200 km (400 A/R) | +360 € |
